MP FWF & Slalom oraz długodystansowe MP FWF

Puck, 13 - 15.09.2024

Results as of 12:51 on September 15, 2024

FWF Class

Sailed: 11, Discards: 2, To count: 9, Entries: 30, Scoring system: Appendix A
Rank Fleet Nat SailNo HelmName YOB Sex Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 Score
1   POL 777 Stanisław Trepczynski 2005 M SKŻ Ergo Hestia Sopot (3.0) 1.0 (4.0) 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 9.0
2   SVK 2 Robert Kubin 2003 M SKŻ Ergo Hestia Sopot 1.0 2.0 2.0 2.0 (4.0) 2.0 2.0 3.0 3.0 (4.0) 2.0 19.0
3   POL 233 Maciej Popłonyk 2005 M OŚ AZS Poznań (8.0) (6.0) 1.0 3.0 2.0 3.0 3.0 5.0 2.0 3.0 4.0 26.0
4   POL 163 Tomasz Romanowski 1999 M OŚ AZS Poznań (6.0) 5.0 5.0 4.0 (8.0) 5.0 5.0 4.0 4.0 2.0 3.0 37.0
5   POL 107 Maciej Jan Pietrzak 2005 M SKŻ Ergo Hestia Sopot 2.0 3.0 (10.0) 5.0 5.0 (6.0) 4.0 6.0 6.0 5.0 5.0 41.0
6   POL 44 Konrad Machura 2005 M SKŻ Ergo Hestia Sopot 5.0 (7.0) 3.0 6.0 6.0 (7.0) 7.0 2.0 5.0 6.0 6.0 46.0
7 GMaster POL 381 Paweł Dittrich 1970 M WSV Werder (12.0) 8.0 7.0 7.0 3.0 4.0 6.0 7.0 7.0 7.0 (31.0 RET) 56.0
8   POL 227 Oliwier Urbański 2003 M JKW Poznań 7.0 9.0 6.0 (10.0) 9.0 9.0 9.0 (10.0) 9.0 9.0 9.0 76.0
9   POL 422 Anastasiya Valkevich 1994 K SKŻ Ergo Hestia Sopot 11.0 11.0 (17.0) 12.0 10.0 (18.0) 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 84.0
10   POL 193 Jakub Janik 1989 M AZS Poznań 9.0 10.0 9.0 (31.0 RET) 11.0 11.0 (18.0) 9.0 10.0 10.0 7.0 86.0
11   POL 95 Jan Klimaszyk 1995 M ŻLKS Poznań (14.0) 12.0 13.0 11.0 12.0 10.0 (15.0) 12.0 13.0 13.0 12.0 108.0
12 Master POL 26 Andrzej Święty 1976 M Dobrzyński Klub Żeglarski (17.0) 13.0 11.0 8.0 13.0 8.0 17.0 11.0 17.0 (19.0) 14.0 112.0
13   POL 122 Aleksandra Wasiewicz 2005 K SKŻ Ergo Hestia Sopot (18.0) 15.0 12.0 (16.0) 14.0 12.0 11.0 15.0 11.0 16.0 10.0 116.0
14 GMaster POL 14 Tomasz Słomski 1972 M MKS Dwójka Warszawa 16.0 (31.0 DNF) 16.0 9.0 16.0 13.0 12.0 (17.0) 12.0 14.0 13.0 121.0
15   POL 319 Karolina Gajdzińska 2005 K AZS Poznań (20.0) 19.0 19.0 17.0 15.0 (22.0) 16.0 13.0 15.0 12.0 11.0 137.0
16 Master POL 226 Marcin Urbański 1974 M JKW Poznań 10.0 (21.0) 18.0 13.0 (21.0) 15.0 10.0 18.0 18.0 17.0 21.0 140.0
17 GMaster POL 179 Sławomir Buchholz 1973 M PSW (31.0 DNF) 16.0 20.0 15.0 (22.0) 14.0 13.0 16.0 14.0 15.0 17.0 140.0
18 GMaster POL 361 Jacek Wróż 1970 M JKW Poznań 13.0 (31.0 DNF) (22.0) 14.0 17.0 16.0 20.0 20.0 19.0 18.0 18.0 155.0
19   POL 176 Stanisław Wołoszyn 2006 M --- (31.0 DNF) 22.0 (31.0 RET) 20.0 23.0 17.0 14.0 14.0 21.0 11.0 15.0 157.0
20 Master POL 660 Michał Kalębka 1976 M SKŻ Ergo Hestia Sopot 15.0 14.0 14.0 18.0 18.0 20.0 19.0 (22.0) (23.0) 21.0 19.0 158.0
21 GMaster POL 333 Grzegorz Wijas 1970 M PSW 19.0 17.0 15.0 (21.0) 19.0 21.0 (22.0) 21.0 16.0 20.0 16.0 164.0
22   POL 125 Pola Wawrzyniak 2004 K AZS Poznań (22.0) 18.0 21.0 22.0 (25.0) 19.0 21.0 19.0 20.0 22.0 20.0 182.0
23 GMaster POL 824 Janusz Sobczyk 1968 M PSW 21.0 20.0 (31.0 RET) 19.0 20.0 (23.0) 23.0 23.0 22.0 23.0 22.0 193.0
24   POL 197 Antek Siwek 2003 M Antek 4.0 4.0 8.0 (31.0 RET) 24.0 (31.0 DNF) 31.0 DNF 31.0 DNC 31.0 DNC 31.0 DNC 31.0 DNC 195.0
25 GMaster POL 15 Witold Smętek 1962 M PSW 23.0 24.0 23.0 23.0 26.0 24.0 24.0 24.0 24.0 (31.0 DNF) (31.0 RET) 215.0
26   POL 467 Maria Wolska 2005 K SKŻ Ergo Hestia Sopot (31.0 DNF) 27.0 (31.0 DNF) 25.0 7.0 31.0 DNF 31.0 DNF 25.0 31.0 DNF 31.0 DNF 31.0 DNF 239.0
27   POL 498 Wojciech Augustyniak 1985 M OŚ AZS Poznań 25.0 26.0 (31.0 DNS) 24.0 27.0 (31.0 DNF) 31.0 DNF 31.0 DNC 31.0 DNC 31.0 DNC 31.0 DNC 257.0
28 GMaster POL 177 Rafał Radecki 1973 M PSW 24.0 25.0 24.0 (31.0 DNC) (31.0 DNC) 31.0 DNC 31.0 DNC 31.0 DNF 31.0 DNF 31.0 DNS 31.0 DNF 259.0
29 Master POL 2119 Wojciech Olejnik 1981 M OŚ AZS Poznań (31.0 RET) 23.0 30.2 RDGa (31.0 DNC) 31.0 DNC 31.0 DNC 31.0 DNC 31.0 DNC 31.0 DNC 31.0 DNC 31.0 DNC 270.2
30 GMaster POL 453 Paweł Mazurek 1968 M JKW Poznań (31.0 DNC) (31.0 DNC) 31.0 DNC 31.0 DNC 31.0 DNC 31.0 DNC 31.0 DNC 31.0 DNC 31.0 DNC 31.0 DNC 31.0 DNC 279.0



Sailwave Scoring Software 2.33.00
www.sailwave.com